Прайс-лист
Прайс-лист
на поставку средств электронной подписи
для участия в электронных закупках
(физических лиц / организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей)
№ п/п |
Наименование |
Цена в руб. | ||||||||||||||
Создание и выдача ключей электронной подписи для участия в электронных закупках | ФИЗ/ЮР | |||||||||||||||
1 |
Создание и выдача ключа КЭП, ключа проверки ЭП, квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП для участия в электронных закупках:
|
3000/3800 |
||||||||||||||
Коммерческие площадки, требующие объектный идентификатор OID (дополнительно к базовой КЭП) | ||||||||||||||||
2 | Участие в электронных закупках на группе площадок B2B и АЭТП. | 2000 | ||||||||||||||
3 | Участие в электронных закупках на площадке Фабрикант. | 2100 | ||||||||||||||
4 | Участие в электронных закупках на площадке ГПБ. | 3000 | ||||||||||||||
5 | Участие в электронных закупках на площадке ЭСП (Электронные системы Поволжья). | 1000 | ||||||||||||||
6 | Участие в электронных закупках на площадке РТГ (Региональная торговая площадка). | 2500 | ||||||||||||||
7 | Участие в электронных закупках на площадке ЦР (Центр реализации). | 2000 | ||||||||||||||
8 | Участие в электронных закупках на площадке Фритрейд. | 2000 | ||||||||||||||
9 | Участие в электронных закупках на площадке Альфалот. | 2000 | ||||||||||||||
10 | Участие в электронных закупках на площадке Аукционный тендерный центр. | 1200 | ||||||||||||||
11 | Участие в электронных закупках на Уральской электронной торговой площадке. | 2000 | ||||||||||||||
12 |
Участие в электронных закупках на площадке ЦДТ (Центр дистанционных торгов).
|
Бесплатно - Установка, техническая поддержка и консультационное обслуживание квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП для торгов