Прайс-лист
Прайс-лист
на поставку средств электронной подписи
для участия в электронных закупках
(физических лиц / организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей)
№ п/п |
Наименование |
Цена в руб. | ||||||||||||||
1 | Создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для физического лица.
Для площадок, не требующих в составе подписи OID (объектный идентификатор)
|
1000 |
||||||||||||||
2 |
Для площадок не требующих в составе подписи OID (объектный идентификатор)
|
2000 |
||||||||||||||
Создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для юридического лица и ИП | ФИЗ/ЮР | |||||||||||||||
3 | Для площадок, требующих в составе подписи OID (объектный идентификатор) | 3000/3800 | ||||||||||||||
Коммерческие площадки, требующие объектный идентификатор OID (дополнительно к базовой КЭП) | ||||||||||||||||
4 | Участие в электронных закупках на группе площадок B2B. | 2000 | ||||||||||||||
5 | Участие в электронных закупках на площадке Фабрикант. | 2100 | ||||||||||||||
6 | Участие в электронных закупках на площадке ГПБ. | 1000 | ||||||||||||||
7 | Участие в электронных закупках на площадке ЭСП (Электронные системы Поволжья). | 1000 | ||||||||||||||
8 | Участие в электронных закупках на площадке РТГ (Региональная торговая площадка). | 2500 | ||||||||||||||
9 | Участие в электронных закупках на площадке Фритрейд. | 2000 | ||||||||||||||
10 | Участие в электронных закупках на площадке Альфалот. | 2000 | ||||||||||||||
11 | Участие в электронных закупках на площадке Аукционный тендерный центр. | 1500 | ||||||||||||||
12 | Участие в электронных закупках на Уральской электронной торговой площадке. | 2000 | ||||||||||||||
13 | Участие в электронных закупках на ТендерСтандарт. | 8500 | ||||||||||||||
14 | Участие в электронных закупках на НИК24. | 4000 | ||||||||||||||
15 |
Участие в электронных закупках на площадке ЦДТ (Центр дистанционных торгов).
|